UNIPCS
효율성과 안전성이 극대화된 전력솔루션을 제공하는 전력변환장치
• 충전‧방전모드 입력 고역률 제어 / PF=0.99
• 충전‧방전모드 입력 역률 고조파 최소화 / 5 %이하
• 계통 무효전력 보상 기능 / 지상 0.8 ~ 진상 0.8 역률 제어
• 계통 연계 운전 / 단독운전 방지기능
• 사용자 임의 방전 시간대 설정 가능 / 전력 피크컷 운영관리
• 100 % 디지털 제어 방식 / 고신뢰도, 고성능 제어
• Off -Line UPS 부하 대응
• 편리한 사용자 인터페이스(한글 지원) / 그래픽 LCD모듈(Option)
• 다양한 통신 인터페이스(프로토콜) / RS-232, RS-485 (Modbus RTU)
• 스마트그리드 단체표준 공인시험성적서 및 KC 인증서 보유
시스템구성 및 운전모드

SPECIFICATION
용량(KW) | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
DC | ||||||||
베터리 최대전력 | 25kW | 50kW | 75kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | |
정격운전 범위(VDC) | 400 ~ 850 V | |||||||
AC | ||||||||
정격 출력 | 25kW | 50kW | 75kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | |
정격 전압 | 3상 3선 380 V (± 10 %) | |||||||
정격 전류 | 38A | 76A | 114A | 152A | 227A | 304A | 380A | |
정격 주파수 | 60 Hz | |||||||
파형왜율(THD) | 5% 이하 (정격 시) | |||||||
역률 조정 | 지상 0.8 ~ 진상 0.8 제어 | |||||||
성능 | ||||||||
최대 효율 | 94.3% | 94.8% | 95% | 95.8% | 96% | 96.3% | 96.8% | |
Round Trip 효율 | 88.9% | 90% | 90% | 92% | 92.5% | 93% | 93.7% | |
토폴로지 | 변압기형 | |||||||
역률 조정 | 지상 0.8 ~ 진상 0.8 제어 | |||||||
사용환경데이터 | ||||||||
냉각방식 | 강제 풍냉식 | |||||||
상대습도 (%) | 90 % 이하 (Non-condensing) | |||||||
소음 (dB(A)) | 75 dB(A) 이하 | |||||||
표고 | 해발 1,000 m 이하 | |||||||
외함규격 / 도장 | IP20 / EA404K (함마톤, 흰색) | |||||||
인터페이스 | ||||||||
사용자 인터페이스 | 20×4 그래픽 LCD 모듈 (기본), 7인치 컬러 터치스크린 모듈 (Option) | |||||||
외부통신 (Option) | RS232 / RS-485 (MODBUS RTU), Ethernet (MODBUS TCP) | |||||||
외부 접점 신호 | 입력2, 출력2 | |||||||
외형 및 무게 | ||||||||
크기 | W(mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 1,200 | 1,200 | 2,100 |
D(mm) | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | |
H(mm) | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | |
무게 (kg) | 500 | 520 | 850 | 880 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | |
적용 규격 | ||||||||
품질 / 안전 | ISO9001 / IEC 62103 | |||||||
성능 / EMC | SGSF-025-4 / IEC 61000-4, IEC 61000-6 |
※ 상기 제품 규격은 기능 및 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.