KJU Series 변압기형
Menu
KJU-2000 Series UPS는 Line Interactive 방식을 적용하여 운전 효율이 높고 전력소모량이 적으며 안정된 AC 전압을 공급합니다.
• Line Interactive UPS
• 100 % 디지털 제어방식
• 안정된 AC 전압공급
• 높은 운전 효율 ᅵ 98 %
• 높은 과부하 내량 ᅵ 기동 부하에 적합
• 다양한 원격 감시 기능 ᅵ RS-232, RS-485(옵션), SNMP(옵션)
• 소형‧경량 ᅵ 적은 설치공간에 설치 편리
시스템 구성도

SPECIFICATION
용량(KVA) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
전기적 특성 | |||||||||
AC | |||||||||
입력 | 상수 | 1상 2선식 + GND | 3상 3선식 + GND | ||||||
정격전압(허용범위) | 220 V (± 10%) | ||||||||
정격주파수(허용범위) | 50, 60 Hz (± 5 %) | ||||||||
파형왜율(THD-A) | 5 % 이하 | ||||||||
역률 | 0.9 이상 | ||||||||
출력 | 상수 | 1상 2선식 | |||||||
정격전압(전압안정도) | 220 V (± 2 %) | ||||||||
정격주파수(허용범위) | 50, 60 Hz (±0.5 % 이내, 인버터 Free Running 시) | ||||||||
파형왜율(THD-V) | 선형 3 % (비선형 5 %) | ||||||||
과부하 내량 | 120 % 10분 | ||||||||
역률 | 0.8 | ||||||||
DC | |||||||||
축전지 전압 | 12 V 16 ~ 20 Cells, 2 V 96 ~ 120 Cells (192 VDC ~ 240 VDC) | ||||||||
성능 | |||||||||
효율 (%) | 90 | 90 | 94 | 94 | 97 | 97 | 98 | 98 | |
절체 시간 | 4 ms 이하 | ||||||||
사용환경데이터 | |||||||||
동작온도(습도) | 0 ℃ ~ 40 ℃ (95 %) | ||||||||
보관온도 (습도) | -20 ℃ ~ 60 ℃ (95 %) | ||||||||
소음 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
표고 | 해발 1,000 m이하, 실내(옥내용) | ||||||||
외함규격 / 도장 | IP20 / N-1.0 (BLACK) | ||||||||
인터페이스 | |||||||||
사용자 인터페이스 | 20×4 그래픽 LCD 모듈 (기본), 7인치 컬러 터치스크린 모듈 (Option) | ||||||||
외부통신 (Option) | RS232 / RS485 (MODBUS RTU, Megatec), Ethernet (MODBUS TCP, SNMP) / Dry contact | ||||||||
외형 및 무게 | |||||||||
입력 | W (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
D (mm) | 640 | 640 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
H (mm) | 705 | 705 | 900 | 900 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
무게 | kg | 140 | 160 | 200 | 220 | 300 | 320 | 340 | 360 |
※ 상기 제품 규격은 기능 및 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.