가정용 ESS
가정용 Hybrid ESS 시스템
• 태양광 발전 기능
• 배터리 내장형(SK LiB배터리)
• 배터리 감시 시스템(BMS 탑재)
• 에너지 관리 시스템(EMS 탑재)
• 원격 모니터링 및 진단
• 각종 경보설정. 각종 보호기능
• 태양광 인버터의 최대 전력점 추종 기능 내장 (특허 제10-2019-0109681호)
• 무변압기형 | 고효율, 소형, 경량
• 충전, 방전모드 입력 고역률 제어 | pf=0.99 이상
• 충전, 방전모드 입력 역류 고조파 최소화 | 3% 이하
• 계통 연계 운전 | 단독운전 방지기능
• 편리한 사용자 인터페이스 | 터치 디스플레이 모듈
• 디지털 제어 방식 | 고신뢰도, 고성능 제어
시스템구성

SPECIFICATION
출력 특성 | ||
용량 | 6kW | |
정격 전압 | 220V 단상 ± 10 % | |
주파수 | 60Hz ±5% | |
종합 왜형률 | 3% 이하 | |
역률 | 0.99 이상 (전부하시) | |
입력 특성 – 태양광 | ||
효율 | 92.5%이상 | |
GMPPT | 가능 | |
MPPT 전압 | 150 ~ 360Vdc | |
MPPT 추적효율 | 전구간 평균 99%이상 | |
입력 특성 – 배터리 | ||
정격 용량 | 5kwh | |
정격 전압 | 204Vdc | |
충전 전압 | 230Vdc | |
방전 전압 | 190Vdc | |
인터페이스 | ||
사용자 인터페이스 | 7 Inch Touch Display | |
외부 통신 | Ethernet (Modbus TCP) | |
환경조건 | ||
냉각방식 | 강제 풍냉식 | |
습도 | 90% 이하 | |
소음 | 60dB 이하(전방 1M 거리 측정) | |
표고 | 해발 1,000m 이하 | |
외함 규격 및 색상 | IP20 / EA404K(백색) | |
외형 및 무게 | ||
크기 | W(mm) | 350mm |
D(mm) | 650mm | |
H(mm) | 800mm | |
무게(kg) | Hybrid PCS:50kg / battery:60kg |
※ 상기 제품 규격은 기능 및 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.